Weight | 510g | Charging power source | 100~240V AC, 50~6HZ |
Size | 175mm×90mm×52mm | Working Tem. | -10℃~50℃ |
Battery type | 7.8V 2200mAh Rechargeable lithium battery | Charging temp. | 5℃~35℃ |
Working hours | 10~15h, Loop power off | Humidity | 0~80%,Non condensing |
4~6h, Loop power on | Preheating time | Preheat 10 minutes | |
Charging time | 3 hours | Carlibration period | 1 year |
Model | PR233A-2 | PR235A-2 | |
Measurement function |
100mV | ● | ● |
1V | ● | ● | |
50V | ● | ● | |
50mA | ● | ● | |
500Ω | ● | ● | |
5kΩ | ● | ● | |
Thermal resistanc | ● | ● | |
Thermocouple | ● | ● | |
frequency | ● | ||
OUTPUT function |
100mV | ● | ● |
1V | ● | ||
10V | ● | ||
25mA | ● | ||
350Ω | ● | ● | |
4kΩ | ● | ● | |
Thermal resistanc | ● | ● | |
Thermocouple | ● | ● | |
frequency | ● |
Function | Range | Measurement range | Resolution | Accuracy | Remarks | ||||
Voltage | 100mV | -5mV~120mV | 0.1uV | 0.005%RD 5uV |
Input impedance ≥50mΩ |
||||
1V | -50mV~1.2V | 1uV | 0.005%RD 0.005%FS | ||||||
50V | -0.5V~50V | 0.1mV |
Input impedance ≥1mΩ |
||||||
Current | 50mA | -5mA~50 mA | 0.1uA | 0.005%RD 0.005%FS | Internal resistance =10Ω | ||||
Ohm | 500Ω | 0Ω~500Ω | 1mΩ | 0.005%RD 0.005%FS | Output 1mA current | ||||
5kΩ | 0kΩ~5kΩ | 10mΩ | Output 0.1mA current | ||||||
Thermocouple | S,R,B,K,N,J,E,T,EA2,Wre3-25,Wre5-26 | 0.1℃ | Note | According to ITS-90 scale | |||||
Reference | internal | -10℃~60℃ | 0.01℃ | 0.3℃ | |||||
Thermalresistance | PT10, Pt100,Pt200,Cu50,Cu100, BA1, BA2, JPt100, Pt500, Pt1000 | 0.01℃ | Note | ||||||
ρ-value | 50S | 0.001%~99.999% | 0.001% |
0.005% |
Input pulse width amplitude range:1V~50V | ||||
Frequency | 1kHz | 0.00001kHz~1.2 kHz | 0.01Hz | 0.01%FS | |||||
100kHz | 0.01kHz~120 kHz | 10Hz | 0.1%FS | ||||||
Main range temperature characteristics | 100mV | 1V | 50V | 50mA | 500Ω | 5kΩ | Need to enter the correction value | ||
0.3uV/℃ | 3uV/℃ | 10uV/℃ | 0.5uV/℃ | 0.7mΩ/℃ | 7mΩ/℃ | ||||
Function | Range | Measurement range | Resolution | Accuracy | Remarks | ||||
Voltage | 100mV | -5mV~120mV | 0.1uV | 0.015%RD 10uV | Max load curren=7mA | ||||
1V | -0.2V~1.2V | 10uV | 0.015%RD 0.005%FS | ||||||
10V | -2V~12V | 0.1mV | |||||||
Current | 20mA | 0mA~25mA | 1uA | 0.005%RD 0.005%FS | Max load voltage=24V | ||||
Ohm | 350Ω | 0Ω~350Ω | 1mΩ | Note | According to ITS-90 scale | ||||
4kΩ | 0kΩ~4kΩ | 10mΩ | |||||||
Thermocouple | S,R,B,K,N,J,E,T,EA2,Wre3-25,Wre5-26 | 0.1℃ | Note | ||||||
Thermalresistance | PT10, Pt100,Pt200,Cu50,Cu100, BA1, BA2, JPt100, Pt500, Pt1000 | 0.01℃ | Note | ||||||
Frequency | 1kHz | 0.00001kHz~1.2 kHz | 0.01Hz | 0.01%FS | Max load curren=7mA | ||||
100kHz | 0.01kHz~120 kHz | 10Hz | 0.1%FS | ||||||
24V output |
Max voltage error:0.3V Ripple noise:35mVp-p(20MHZ bandwidth) Max load curren: 70mA Load regulation: 0.5%(load 10%~100% change) |
||||||||
Main range temperature characteristics | 100mV | 1V | 50V | 50mA | 500Ω | 5kΩ | Need to enter the correction value | ||
0.5uV/℃ | 5uV/℃ | 50uV/℃ | 1.5uV/℃ | 1.5mΩ/℃ | 15mΩ/℃ |